Sondage "Médialocales" juillet 2011 (Orléans, Loiret et Région Centre)
- Par biard benoit
- Le 02/08/2011
Médiamétrie a dévoilé le 26 juillet dernier les sondages annuelles des départements et de leur chef-lieu.
*Pour le Loiret
| Radio | % Audience | Niveau |
| RTL | 15,8 % (85 000 Auditeurs) | |
| France Bleu Orléans | 11,7 % | - 0,7 % |
| Fun Radio | 11,7 % | + 1,3 % |
| Vibration | 11,1 % | + 0,4 % |
| France Inter | 09,7 % | + 1,7 % |
| Europe 1 | 09,4 % | |
| Skyrock | 9,9 % | + 3,0 % |
| France Info | 08,2 % | + 1,5 % |
| RMC | 06,9 % | + 2,3 % |
*Sur Orléans,
| Radio | % Audience | Niveau |
| RTL | 15,9 % | - 1,0 % |
| Europe 1 | 12,0 % | + 1,2 % |
| Fun Radio | 11,7 % | + 1,7 % |
| France Inter | 11,6 % | + 2,5 % |
| Skyrock | 11,4 % | + 3,5 % |
| France Bleu Orléans | 11,0 % | - 2,5 % |
| France Info | 08,5 % | - 1,9 % |
| RMC | 06,9 % | + 0,7 % |
| Rire & Chansons | 3,7 % |
*Sur l'ensemble de la REGION CENTRE, cela donne: (*suivi du nombre de fréquences pour les radios privées)
| Radio | % Audience | Niveau | Fréquences |
| RTL | 18,6 % | + 0,2 % | 14 |
| Fun Radio | 11,7 % | + 1,6 % | 13 |
| France Inter | 11,3 % | + 1,9 % | |
| Europe 1 | 09,5 % | - 0,9 % | 17 |
| Vibration | 08,6 % | + 0,1 % | 20 |
| France Bleu | 08,1 % | - 0,1 % | |
| NRJ | 08,1 % | + 0,6 % | 13 |
| Skyrock | 07,8 % | + 0,9 % | 10 |
| Nostalgie | 07,6 % | + 0,1 % | 14 |
| France Info | 07,2 % | + 1,2 % | |
| RTL | 06,0 % | + 0,6 % | 11 |
| RMC | 05,9 % | - 0,1 % | 13 |
| Chérie FM | 04,2 % | + 0,3 % | 8 |
| RFM | 04,0 % | - 0,3 % | 7 |
| Rire & Chansons | 03,2 % | - 0,7 % | 9 |
| Forum | 02,7 % | + 0,3 % | 7 |
| Virgin Radio | 02,3 % | - 1,4 % | 6 |
| Radio Classique | 02,0 % | + 0,4 % | 5 |
| France Culture | 01,9 % | ||
| France Musique | 01,9 % | ||
| Alouette FM | 01,5 % | ||
| Jazz Radio | 01,2 % | ||
| Radio Vinci Autoroutes Ouest | 01,0 % | ||
| MFM Radio | 00,7 % | ||
| Evasion (Idf) | 00,7 % | ||
| FG DJ Radio | 00,7 % | 1 | |
| BFM Business | 00,6 % | 2 | |
| Le Mouv' | 00,5 % | 1 | |
| TSF Jazz | 00,5 % | 2 | |
| Plus FM (Blois) | 00,4 % | 4 | |
| Intensité (Eure & Loir) | 00,4 % | 2 | |
| France Maghreb 2 | 00,4 % | ||
| Beur FM | - | 1 | |
| Radio Nova | - | 1 | |
| Radio Orient | - | 1 | |
| Oui FM | - | 0 |
Un grand merci à HED' de RadioScope pour la liste. http://radioscope.free.fr/